Pour la plupart d'entre vous, c'est aussi simple que de choisir votre taille de bonnet régulier. Si vous êtes plus petite ou plus grande de poitrine, jetez un coup d'oeil à nos recommandations en fonction de votre bande et taille de bonnet.
NuBra n’est pas conçu pour couvrir votre sein en entier. Cependant, si vous n’êtes pas certaine de la taille qui vous convient ou si vous désirez plus de couvrance, nous suggérons de choisir une taille plus grande que votre bonnet régulier.
N108 / N108PU / N308 | |
Votre soutiens-gorge standard |
Taille de bonnet recommandée par NuBra |
---|---|
TAILLE DE BONNET de 30AA à 30DD | TAILLE DE BONNET de 30AA à 30DD |
30AA | - |
30A | A |
30B | A |
30C | B |
30D | C |
30DD | - |
TAILLE DE BONNET de 32AA à 32DD | TAILLE DE BONNET de 32AA à 32DD |
32AA | - |
32A | A |
32B | A |
32C | B |
32D | C |
32DD | - |
TAILLE DE BONNET de 34AA à 34DD | TAILLE DE BONNET de 34AA à 34DD |
34AA | - |
34A | A |
34B | B |
34C | C |
34D | - |
34DD | - |
TAILLE DE BONNET de 36AA à 36DD | TAILLE DE BONNET de 36AA à 36DD |
36AA | - |
36A | A |
36B | B |
36C | C |
36D | - |
36DD | - |
TAILLE DE BONNET de 38AA à 38DD | TAILLE DE BONNET de 38AA à 38DD |
38AA | A |
38A | B |
38B | C |
38C | - |
38D | - |
38DD | - |
TAILLE DE BONNET de 40AA à 40DD | TAILLE DE BONNET de 40AA à 40DD |
40AA | A |
40A | B |
40B | C |
40C | - |
40D | - |
40DD | - |
N368 | |
Votre soutiens-gorge standard |
Taille de bonnet recommandée par NuBra |
---|---|
TAILLE DE BONNET de 30AA à 30DD | TAILLE DE BONNET de 30AA à 30DD |
30AA | - |
30A | A |
30B | A |
30C | B |
30D | C |
30DD | D |
TAILLE DE BONNET de 32AA à 32DD | TAILLE DE BONNET de 32AA à 32DD |
32AA | - |
32A | A |
32B | A |
32C | B |
32D | C |
32DD | D |
TAILLE DE BONNET de 34AA à 34DD | TAILLE DE BONNET de 34AA à 34DD |
34AA | - |
34A | A |
34B | B |
34C | C |
34D | D |
34DD | - |
TAILLE DE BONNET de 36AA à 36DD | TAILLE DE BONNET de 36AA à 36DD |
36AA | - |
36A | A |
36B | B |
36C | C |
36D | D |
36DD | - |
TAILLE DE BONNET de 38AA à 38DD | TAILLE DE BONNET de 38AA à 38DD |
38AA | A |
38A | B |
38B | C |
38C | D |
38D | - |
38DD | - |
TAILLE DE BONNET de 40AA à 40DD | TAILLE DE BONNET de 40AA à 40DD |
40AA | A |
40A | B |
40B | C |
40C | D |
40D | - |
40DD | - |
Pour la plupart d'entre vous, c'est aussi simple que de choisir votre taille de bonnet régulier. Si vous êtes plus petite ou plus grande de poitrine, jetez un coup d'oeil à nos recommandations en fonction de votre bande et taille de bonnet.
NuBra n’est pas conçu pour couvrir votre sein en entier. Cependant, si vous n’êtes pas certaine de la taille qui vous convient ou si vous désirez plus de couvrance, nous suggérons de choisir une taille plus grande que votre bonnet régulier.
SE888 / SE668 / SE228 / SE559 / SE569 / F700 / L398 / SE403 / A300 / SE718 | |
Votre soutiens-gorge standard |
Taille de bonnet recommandée par NuBra |
---|---|
TAILLE DE BONNET de 30AA à 30DD | TAILLE DE BONNET de 30AA à 30DD |
30AA | - |
30A | A |
30B | A |
30C | B |
30D | C |
30DD | D |
30F *F700 uniquement | E |
30G *F700 uniquement | F |
TAILLE DE BONNET de 32AA à 32DD | TAILLE DE BONNET de 32AA à 32DD |
32AA | - |
32A | A |
32B | A |
32C | B |
32D | C |
32DD | D |
32F *F700 uniquement | E |
33G *F700 uniquement | F |
TAILLE DE BONNET de 34AA à 34DD | TAILLE DE BONNET de 34AA à 34DD |
34AA | - |
34A | A |
34B | B |
34C | C |
34D | D |
34DD | E |
34F *F700 uniquement | F |
34G *F700 uniquement | G |
TAILLE DE BONNET de 36AA à 36DD | TAILLE DE BONNET de 36AA à 36DD |
36AA | - |
36A | A |
36B | B |
36C | C |
36D | D |
36DD | E |
36F *F700 uniquement | F |
36G *F700 uniquement | G |
TAILLE DE BONNET de 38AA à 38DD | TAILLE DE BONNET de 38AA à 38DD |
38AA | A |
38A | B |
38B | C |
38C | D |
38D | E |
38DD | - |
38DD *F700 uniquement | F |
38F *F700 uniquement | G |
38G | - |
TAILLE DE BONNET de 40AA à 40DD | TAILLE DE BONNET de 40AA à 40DD |
40AA | A |
40A | B |
40B | C |
40C | D |
40D | E |
40DD | - |
40DD *F700 uniquement | F |
40F *F700 uniquement | G |
40G | - |
S900 | |
Votre soutiens-gorge standard |
Taille de bonnet recommandée par NuBra |
---|---|
TAILLE DE BONNET de 30AA à 30DD | TAILLE DE BONNET de 30AA à 30DD |
30AA | AA |
30A | A |
30B | B |
30C | - |
30D | - |
30DD | - |
TAILLE DE BONNET de 32AA à 32DD | TAILLE DE BONNET de 32AA à 32DD |
32AA | AA |
32A | A |
32B | B |
32C | - |
32D | - |
32DD | - |
TAILLE DE BONNET de 34AA à 34DD | TAILLE DE BONNET de 34AA à 34DD |
34AA | AA |
34A | A |
34B | B |
34C | - |
34D | - |
34DD | - |
TAILLE DE BONNET de 36AA à 36DD | TAILLE DE BONNET de 36AA à 36DD |
36AA | AA |
36A | A |
36B | B |
36C | - |
36D | - |
36DD | - |
TAILLE DE BONNET de 38AA à 38DD | TAILLE DE BONNET de 38AA à 38DD |
38AA | A |
38A | B |
38B | - |
38C | - |
38D | - |
38DD | - |
TAILLE DE BONNET de 40AA à 40DD | TAILLE DE BONNET de 40AA à 40DD |
40AA | A |
40A | B |
40B | - |
40C | - |
40D | - |
40DD | - |
Non adhésif | Modèle | Taille | longueur (cm) | hauteur (cm) | épaisseur (cm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
coussinets partiels pigeonnants | B106NN |
MINI
DEMI |
9.4
11.2 |
5.7
7.5 |
1.3
1.5 |
|
coussinets pigeonnants | B806NN |
A
B C |
12.5
13 13.7 |
9
9.7 10.4 |
1.4
1.6 1.8 |
|
coussinets de grandeur | B106 |
S
L XL |
13.2
13.2 13.5 |
9.2
9.3 9.4 |
1.5
2.5 2.8 |
Autocollants | Modèle | Taille | longueur (cm) | hauteur (cm) | épaisseur (cm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
PASTIES (Petit) | NP147 | Petit | 6.5 | 6.5 | 0.5 | |
PASTIES (MATTE) (Medium) | NP149 | Medium | 9.0 | 9.0 | 0.3 | |
PASTIES (Grand) | NP148 | Grand | 9.5 | 9.5 | 0.7 | |
BEACH TRIANGLES | B106TA | Taille unique | 8.3 | 10.9 | 1.7 | |
BEACH OVALS | B206A | Taille unique | 8.4 | 10.4 | 2.0 |